Medical Industry Salaries in Pakistan
Explore salary ranges for healthcare professionals in Pakistan including doctors, nurses, pharmacists and medical specialists across private hospitals and government institutions.
Medical salaries in Pakistan vary depending on specialization, hospital type and experience level. Below is a detailed salary guide for healthcare professionals.
| Job Title | Sector | Entry Level Salary | Senior Level Salary |
|---|---|---|---|
| Nurse | Private Hospital | 50k | 200k |
| Staff Nurse | Government Hospital | 45k | 180k |
| Head Nurse | Hospital | 80k | 250k |
| General Physician | Private Clinic | 100k | 400k |
| Medical Specialist | Hospital | 200k | 700k |
| Surgeon | Private Hospital | 250k | 1,000k |
| Dentist | Private Clinic | 80k | 350k |
| Orthodontist | Dental Clinic | 120k | 450k |
| Pharmacist | Pharmacy | 60k | 200k |
| Clinical Pharmacist | Hospital | 80k | 250k |
| Lab Technician | Diagnostic Lab | 40k | 120k |
| Senior Lab Technologist | Hospital | 70k | 200k |
| Radiologist | Hospital | 200k | 800k |
| Radiology Technician | Diagnostic Center | 60k | 180k |
| Ultrasound Technician | Clinic | 70k | 200k |
| Medical Lab Scientist | Hospital | 90k | 250k |
| Physiotherapist | Clinic | 60k | 200k |
| Senior Physiotherapist | Hospital | 120k | 300k |
| Nutritionist | Clinic | 50k | 180k |
| Dietitian | Hospital | 60k | 200k |
| Psychologist | Clinic | 70k | 250k |
| Clinical Psychologist | Hospital | 100k | 350k |
| Hospital Administrator | Hospital | 80k | 300k |
| Medical Officer | Government Hospital | 90k | 250k |
| House Officer | Hospital | 70k | 120k |
| Anesthesiologist | Hospital | 250k | 900k |
| Cardiologist | Hospital | 300k | 1,200k |
| Dermatologist | Clinic | 200k | 800k |
| ENT Specialist | Hospital | 200k | 700k |
| Neurologist | Hospital | 300k | 1,000k |
| Gynecologist | Hospital | 250k | 900k |
| Pediatrician | Hospital | 200k | 800k |
| Oncologist | Hospital | 300k | 1,100k |
| Medical Coder | Healthcare Company | 50k | 150k |
| Medical Transcriptionist | Healthcare BPO | 40k | 120k |
| Health Information Technician | Hospital | 50k | 150k |
| Paramedic | Ambulance Service | 35k | 100k |
| Emergency Medical Technician | Hospital | 40k | 120k |
| Dialysis Technician | Hospital | 60k | 180k |
| Operation Theater Technician | Hospital | 50k | 150k |
| Blood Bank Technician | Hospital | 45k | 130k |
| Public Health Officer | Government | 80k | 250k |
| Epidemiologist | Research Institute | 120k | 350k |
| Health Inspector | Government | 60k | 150k |
| Medical Sales Representative | Pharma Company | 60k | 250k |
| Pharmaceutical Manager | Pharma Company | 150k | 500k |
| Clinical Research Associate | Research Organization | 120k | 400k |
| Biotechnologist | Research Lab | 100k | 350k |
| Genetic Counselor | Hospital | 120k | 300k |
How We Collected Salary Data
Data compiled from:
• Indeed Pakistan salary reports
• Glassdoor salary reports
• Pay Scale salary data
• Recruitment agency reports
• Job postings from Pakistani companies
