The IT industry in Pakistan offers some of the highest-paying jobs in the country. Salaries vary based on programming skills, experience and company size. Below is a detailed salary guide for software and technology professionals in Pakistan.
| Job Title | Sector | Entry Level Salary | Senior Level Salary |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | IT Company | 70k | 450k |
| Senior Software Engineer | IT Company | 150k | 600k |
| Full Stack Developer | IT Company | 80k | 500k |
| Front End Developer | IT Company | 60k | 350k |
| Back End Developer | IT Company | 70k | 400k |
| Web Developer | Software House | 50k | 250k |
| WordPress Developer | Software House | 50k | 300k |
| Mobile App Developer | IT Company | 80k | 450k |
| Android Developer | IT Company | 70k | 400k |
| iOS Developer | IT Company | 80k | 450k |
| UI Designer | IT Company | 50k | 250k |
| UX Designer | IT Company | 60k | 300k |
| UI/UX Designer | Software Company | 60k | 350k |
| Graphic Designer | Design Agency | 40k | 200k |
| Motion Graphic Designer | Media Company | 60k | 250k |
| Game Developer | Game Studio | 80k | 400k |
| Game Designer | Game Studio | 70k | 350k |
| Data Analyst | Tech Company | 80k | 350k |
| Data Scientist | Tech Company | 120k | 600k |
| Machine Learning Engineer | AI Company | 150k | 700k |
| AI Engineer | AI Company | 150k | 700k |
| Cloud Engineer | Cloud Services | 120k | 500k |
| DevOps Engineer | IT Company | 120k | 600k |
| Cyber Security Analyst | Security Firm | 100k | 500k |
| Penetration Tester | Cyber Security | 120k | 600k |
| Network Engineer | IT Infrastructure | 70k | 250k |
| System Administrator | IT Infrastructure | 60k | 200k |
| Database Administrator | IT Company | 100k | 400k |
| SQL Developer | Software House | 70k | 300k |
| ERP Developer | Enterprise IT | 100k | 400k |
| SAP Consultant | Enterprise IT | 150k | 700k |
| Blockchain Developer | Tech Startup | 150k | 700k |
| QA Engineer | Software House | 60k | 250k |
| Software Tester | IT Company | 50k | 200k |
| Automation Tester | Software House | 80k | 350k |
| Product Manager | Tech Company | 200k | 800k |
| Technical Project Manager | IT Company | 180k | 700k |
| Scrum Master | IT Company | 150k | 500k |
| IT Support Engineer | IT Services | 40k | 150k |
| Help Desk Technician | IT Services | 35k | 120k |
| Technical Support Specialist | IT Company | 40k | 150k |
| Digital Marketing Specialist | Tech Company | 50k | 250k |
| SEO Specialist | Digital Agency | 40k | 200k |
| Content Manager | Digital Agency | 50k | 220k |
| Social Media Manager | Marketing Agency | 50k | 200k |
| Ecommerce Manager | Online Business | 80k | 350k |
| Shopify Developer | Ecommerce Agency | 60k | 300k |
| Magento Developer | Ecommerce Company | 70k | 350k |
| IT Manager | Corporate IT | 150k | 600k |
| Chief Technology Officer (CTO) | Tech Company | 400k | 1,500k |
How We Collected Salary Data
Data compiled from:
• Indeed Pakistan salary reports
• Glassdoor salary reports
• Pay Scale salary data
• Recruitment agency reports
• Job postings from Pakistani companies
